For rent平房$6,500 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:77 浴室数:99 停车位:33 收录 : 02/07/2021 已更新: 26/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$3,500 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:22 停车位:55 楼层面积: 117米²117米² 楼层:22 收录 : 29/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent别墅$4,000 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:55 浴室数:66 停车位:22 楼层面积: 295米²295米² 楼层:33 收录 : 29/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$6,000 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:22 浴室数:33 停车位:1515 楼层面积: 200米²200米² 楼层:33 收录 : 29/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$3,300 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:55 浴室数:66 停车位:11 楼层面积: 109米²109米² 楼层:44 收录 : 29/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$3,000 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:22 停车位:1010 楼层面积: 144米²144米² 楼层:22 收录 : 29/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$5,000 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 停车位:1515 楼层面积: 250米²250米² 楼层:22 收录 : 29/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,800 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:66 浴室数:77 停车位:55 楼层面积: 308米²308米² 收录 : 28/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$10,000 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:1818 浴室数:2424 停车位:55 楼层面积: 346米²346米² 楼层:44 收录 : 27/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$4,500 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:44 停车位:55 楼层面积: 297米²297米² 楼层:33 收录 : 26/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,700 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:22 停车位:11 楼层面积: 117米²117米² 收录 : 26/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$5,000 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:22 停车位:11 楼层面积: 284米²284米² 收录 : 26/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent别墅$13,000 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:1111 浴室数:99 停车位:33 楼层面积: 750米²750米² 楼层:33 收录 : 24/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent别墅$4,500 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:88 浴室数:88 停车位:11 楼层面积: 576米²576米² 楼层:33 收录 : 24/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent别墅$4,000 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:66 浴室数:55 停车位:55 楼层面积:570米²570米² 朝向:NN 收录 : 24/06/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$5,000 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:44 浴室数:55 停车位:77 楼层面积: 236米²236米² 收录 : 23/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,500 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:77 浴室数:66 停车位:11 楼层面积: 104米²104米² 楼层:44 收录 : 23/06/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$650 每月 旧街市分区, 隆边区, 金边 楼层面积: 73米²73米² 楼层:11 收录 : 23/06/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent平房$300 每月 旧街市分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 36米²36米² 楼层:22 收录 : 22/06/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系