For rentคอนโด$450 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 26'm²'26'm²' ระดับชั้น: 55 จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$580 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$500 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$850 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$800 ต่อเดือน Condo Ca&Sa, Tonle Bassac, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 01/08/2023 อัพเดท: 01/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$400 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 01/08/2023 อัพเดท: 01/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$550 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 01/08/2023 อัพเดท: 01/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 31/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$3,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 33 ห้องน้ำ: 44 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 31/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,700 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 33 ที่จอดรถ: 33 จดทะเบียน : 31/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,600 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 33 ที่จอดรถ: 33 จดทะเบียน : 31/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 22 จดทะเบียน : 31/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$800 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 22 จดทะเบียน : 31/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$300 ต่อเดือน Olympic, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 47'm²'47'm²' ระดับชั้น: 88 จดทะเบียน : 30/07/2023 อัพเดท: 30/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$300 ต่อเดือน Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 40'm²'40'm²' ระดับชั้น: 44 จดทะเบียน : 30/07/2023 อัพเดท: 30/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,100 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 33 ที่จอดรถ: 22 จดทะเบียน : 29/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,600 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 22 จดทะเบียน : 29/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$2,500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 29/07/2023 อัพเดท: 31/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$550 ต่อเดือน Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 28/07/2023 อัพเดท: 28/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ