For sale现房公寓$63,000 奥林匹克, 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 楼层面积: 44米²44米² 收录 : 16/10/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$150,000 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 收录 : 02/10/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale单间公寓$149,900 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 楼层面积: 45米²45米² 收录 : 25/09/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$320,000 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 楼层面积: 84米²84米² 楼层面积:84米²84米² 收录 : 15/09/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$406,276 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 停车位:11 楼层面积: 118米²118米² 楼层面积:118米²118米² 收录 : 02/09/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$409,663 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 停车位:11 楼层面积: 116米²116米² 楼层面积:116米²116米² 收录 : 02/09/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$636,000 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 楼层面积: 66米²66米² 楼层面积:120米²120米² 收录 : 04/08/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$75,000 朱德奔1分区, 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 楼层面积: 40米²40米² 收录 : 24/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$150,000 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 楼层面积: 56米²56米² 收录 : 23/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$354,000 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:33 浴室数:22 停车位:11 楼层面积: 116米²116米² 楼层面积:116米²116米² 收录 : 23/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$392,900 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 停车位:11 楼层面积:119米²119米² 收录 : 23/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$352,900 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 停车位:11 楼层面积:115米²115米² 收录 : 23/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$287,000 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 停车位:11 楼层面积:94米²94米² 楼层:1414 收录 : 23/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$220,000 Properties Dabest, 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 114米²114米² 楼层:1414 收录 : 18/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale现房公寓$220,000 Properties Dabest, 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 楼层面积: 87米²87米² 楼层:1515 收录 : 18/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For saleLuxury Property期房公寓$240,110 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 65米²65米² 楼层:2626 收录 : 17/07/2020 已更新: 13/07/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$255,000 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 收录 : 08/07/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$144,884 Properties Dabest, 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 50米²50米² 朝向:WW 收录 : 29/06/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$109,562 Properties Dabest, 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 38米²38米² 朝向:NN 收录 : 29/06/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale期房公寓$263,784 Properties Dabest, 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 楼层面积: 91米²91米² 朝向:NN 收录 : 29/06/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系