For rent现房公寓$5,000 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:66 浴室数:88 楼层面积:540米²540米² 收录 : 02/05/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent酒店式公寓$450 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 56米²56米² 收录 : 13/05/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$500 每月 PROPERTIES DABEST, 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 50米²50米² 收录 : 25/08/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$450 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 收录 : 26/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$450 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 收录 : 05/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent期房公寓$550 每月 60 , 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 收录 : 23/12/2021 已更新: 04/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$650 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 收录 : 22/10/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent酒店式公寓$1,800 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:44 浴室数:55 停车位:22 楼层面积: 260米²260米² 收录 : 27/08/2021 已更新: 06/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$450 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 收录 : 31/07/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent期房公寓$700 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:22 浴室数:11 楼层面积: 70米²70米² 楼层:1111 收录 : 23/07/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$500 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 停车位:11 楼层面积: 50米²50米² 朝向:NN 收录 : 07/07/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent现房公寓$1,500 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:33 浴室数:22 停车位:11 楼层面积: 135米²135米² 收录 : 30/06/2021 已更新: 20/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent销售起价$120,000 租金起价价格待定 Blvd. Samdach Hun Sen, 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 项目总户数:830项目总户数:830 房源类型:现房公寓, 期房公寓, 现房公寓, 期房公寓房源类型:现房公寓, 期房公寓, 现房公寓, 期房公寓 卧室:1到3个1到3个 楼层面积:50到222米²50到222米² 品牌开发商 开发商贷款Goldfame GroupTel: +855 61 77 7090联系
For rent期房公寓$500 每月 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 50米²50米² 收录 : 25/08/2020 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For saleReady to Move InProject$98,391 Blvd Hun Sen, 长夏上社分区, 棉芷区, 金边 项目总户数:5237项目总户数:5237 房源类型:现房公寓, 期房公寓, 普通住宅, 现房公寓, 期房公寓, 别墅房源类型:现房公寓, 期房公寓, 普通住宅, 现房公寓, 期房公寓, 别墅 卧室:1到3个1到3个 楼层面积:53到113米²53到113米² 高回报率 品牌开发商关于 富力柬埔寨Tel: +855 61 77 7090联系