For rent建筑$7,000 每月 宣城2, 堆谷区, 金边 楼层面积:600米²600米² 收录 : 18/03/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$2,500 每月 乌亚西1分区, 马卡拉区, 金边 停车位:11 楼层面积: 240米²240米² 收录 : 11/03/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$9,000 每月 宣邦屯门1, 棉芷区, 金边 楼层面积: 1488米²1488米² 楼层面积:375米²375米² 楼层:77 收录 : 04/03/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent建筑$12,000 每月 宣邦屯门1, 棉芷区, 金边 楼层面积: 2376米²2376米² 楼层面积:375米²375米² 楼层:88 收录 : 16/02/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rentUnder Market Value建筑$7,000 每月 $5,000SAVE 28.57% 朱德奔1分区, 桑园区, 金边 楼层面积: 1260米²1260米² 楼层:77 收录 : 20/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$2,500 每月 新金边, 森速区, 金边 停车位:11 楼层面积: 128米²128米² 收录 : 15/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$4,000 每月 吐尔桑克, 雷西郊区, 金边 停车位:11 楼层面积:512米²512米² 收录 : 05/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$9,000 每月 宣城2, 堆谷区, 金边 停车位:11 楼层面积:750米²750米² 收录 : 05/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$7,000 每月 普莱克·里布, 水净华区, 金边 停车位:11 楼层面积:600米²600米² 收录 : 04/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$15,000 每月 万谷湖1分区, 堆谷区, 金边 停车位:11 楼层面积:3000米²3000米² 收录 : 25/12/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$7,000 每月 万谷湖1分区, 堆谷区, 金边 停车位:11 楼层面积:900米²900米² 收录 : 23/12/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$5,000 每月 朱德奔1分区, 桑园区, 金边 停车位:11 楼层面积:500米²500米² 收录 : 22/12/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$6,000 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:88 浴室数:66 停车位:44 朝向:N/EN/E 收录 : 22/12/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$2,500 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 停车位:22 楼层面积: 32米²32米² 收录 : 13/12/2021 已更新: 14/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent建筑$2,500 每月 新街市3分区, 隆边区, 金边 楼层面积: 124米²124米² 楼层:44 收录 : 08/12/2021 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系